并非所有人都适合做埋线双眼皮,像常见的肿眼泡类型就不适合,整形后不仅维持时间短,也难以达到理想效果。深圳鹏爱美容医院在整形领域表现出色,凭借专业技术和独特审美,受到众多爱美者认可。接下来,让我们深入了解这家医院。

一、深圳鹏爱美容医院简介
深圳鹏爱美容医院位于广东省深圳市南山区南山大道1122号,由知名整形专家周鹏武教授创建。多年来不断发展,不仅在全国多个城市开设连锁分院,形成集团化发展模式,还汇聚了国内强大的医师资源,为爱美者提供专属整形服务。
作为集专业美容、临床教学、科技研发为一体的现代化整形机构,它通过了当地卫生行政部门的严格审核,整形项目齐全,涵盖面部整形、身体塑形和激光美容等多个领域。
二、深圳鹏爱美容医院医疗团队
1、蔡国威是该医院的五官整形主治医生,擅长脂肪塑形。在多年的整形行业生涯中,他成为杰出青年医生的代表,还多次前往韩国、日本学习深造。其在胸部整形领域技术优势明显,获得了艾尔建“百里挑医”国内隆胸大赛更好手术诊断奖。
2、邢文特是医院的微创整形专家,擅长眼部和鼻部的综合整形,在面部年轻化和埋线除皱年轻化领域积累了丰富的临床经验。
三、深圳鹏爱美容医院双眼皮前后对比案例
有一位患者,长着单眼皮的小眼睛,眼皮还容易肿,无论怎么减肥,脸都有浮肿感。尝试过化妆和贴双眼皮贴,效果都不理想,于是决定做双眼皮手术。
1、术后4天:该患者在深圳鹏爱美容整形医院做了全切双眼皮,综合自身面部基础选择了合适的手术方法。刚开始眼睛有些肿胀,手术痕迹明显,但考虑到伤口未愈合,这些都在意料之中。
2、术后15天:处于恢复期,患者严格忌口,饮食清淡,多吃新鲜水果蔬菜,帮助缩短伤口恢复时间。总体恢复效果较为理想,眼皮宽度逐步下降。
3、术后30天:经过一个多月的恢复,眼部周围皮肤恢复原本肤色,眼睛又大又水灵,伤口结痂脱落,上眼皮线条流畅且宽窄适中。
四、深圳鹏爱美容医院价格表
以下是深圳鹏爱美容医院部分项目的价格信息(此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考,机构实际价格以到院面诊为准):
| 此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! |
||||
| 深圳鹏爱美容医院价格表 | ||||
| 项目名称 | 2024年高价 | 2024年低价 | 2024年均价 | 当日参考 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 10269 | 2734 | 6501 | 6649 |
| 胶原蛋白填充泪沟 | 9774 | 2646 | 6210 | 6300 |
| 填充泪沟失败修复 | 12807 | 3075 | 7941 | 8825 |
| 自体脂肪填充泪沟 | 12138 | 1957 | 7047 | 6613 |
| 韩式开眼角 | 8210 | 1707 | 4958 | 5233 |
| 开内眼角 | 6292 | 1308 | 3800 | 3725 |
| 开外眼角 | 6284 | 1228 | 3756 | 3415 |
| 开眼角失败修复 | 8138 | 1779 | 4958 | 4490 |
| 微创开眼角 | 8336 | 2791 | 5563 | 5355 |
| 眼角提升 | 5175 | 1806 | 3490 | 3411 |
| 半永.久美瞳线 | 3606 | 822 | 2214 | 2139 |
| 韩式半永.久美瞳线 | 3074 | 999 | 2036 | 1860 |
| E光去黑眼圈 | 9142 | 1731 | 5436 | 4898 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 8967 | 2654 | 5810 | 6140 |
| 超声法去黑眼圈 | 10194 | 1770 | 5982 | 5736 |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 9170 | 1636 | 5403 | 5030 |
| 激光去黑眼圈 | 10119 | 1877 | 5998 | 5411 |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9236 | 2906 | 6071 | 6155 |
| 脉冲光去黑眼圈 | 8399 | 1923 | 5161 | 4839 |
| 去黑眼圈失败修复 | 12531 | 4227 | 8379 | 7892 |
| 射频去黑眼圈 | 8600 | 1769 | 5184 | 5680 |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 5368 | 984 | 3176 | 2897 |
| 超声法去眼袋 | 6195 | 1410 | 3802 | 3830 |
| 激光去眼袋 | 6395 | 1414 | 3904 | 4247 |
| 内切去眼袋 | 6253 | 1384 | 3818 | 4089 |
| 去眼袋失败修复 | 6411 | 1422 | 3916 | 3792 |
| 全切法去眼袋 | 5035 | 1516 | 3275 | 3094 |
| 溶脂去眼袋 | 5039 | 1142 | 3090 | 3239 |
| 射频消融去眼袋 | 6104 | 1392 | 3748 | 4052 |
| 外切去眼袋 | 7736 | 1970 | 4853 | 5095 |
| 吸脂去眼袋 | 5868 | 1398 | 3633 | 3269 |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 5787 | 1541 | 3664 | 3476 |
| 上睑下垂矫正失败修复 | 9301 | 1973 | 5637 | 5120 |
| 定点双眼皮 | 21056 | 4352 | 12704 | 11795 |
| 多点双眼皮 | 21851 | 4776 | 13313 | 11704 |
| 三点定位双眼皮 | 22079 | 6483 | 14281 | 13533 |
| 微创双眼皮 | 23242 | 6963 | 15102 | 14418 |
| 埋线双眼皮 | 18356 | 3358 | 10857 | 9927 |
| 欧式双眼皮 | 23029 | 7851 | 15440 | 18226 |
| 切开双眼皮 | 28400 | 4845 | 16622 | 18690 |
| 双眼皮修复 | 36378 | 7026 | 21702 | 21642 |
| 微创双眼皮 | 23096 | 4595 | 13845 | 11842 |
| 肿泡眼双眼皮 | 21444 | 9520 | 15482 | 15853 |
| 玻尿酸填充卧蚕 | 8182 | 2930 | 5556 | 5014 |
| 胶原蛋白填充做卧蚕 | 10045 | 2486 | 6265 | 6157 |
| 卧蚕再造 | 9158 | 2544 | 5851 | 6278 |
| 自体脂肪填充卧蚕 | 6819 | 870 | 3844 | 3706 |
| 做卧蚕失败修复 |
更多相关推荐
|





