北京中诺口腔医院在北京有两家分院,地理位置优越、交通便利,且诊疗技术先进,吸引众多顾客前来诊治口腔问题。下面就为大家详细介绍这家医院的相关信息。

一、中诺口腔医院简介
北京中诺口腔医院颇具代表性,在北京设有两家分院。总院位于丰台区南三环东路辅路方庄芳星园三区18号楼,北京中诺第二口腔医院则在海淀区北四环西路9 - 1号银谷大厦配楼。它不仅是北京地区全口、半口种植牙指定机构,还凭借强大的技术实力,赢得当地顾客的一致称赞,荣获“市民比较信赖的种植牙品牌医院”的荣誉。
该医院建设规模大,口腔诊疗技术出色。拥有国内流行的e + 立得用种植牙技术,能实现全口、半口、单颗、多颗牙的种植。医院团队成员各有所长、技术经验丰富,种植牙手术成功案例众多,业内口碑良好,深受当地顾客信赖。有匿名顾客评价:“种植牙过程医生认真负责,手术专注,速度快,不痛苦,术后无红肿发炎现象,恢复良好。”
二、中诺口腔医生简介
1、刘成
刘成医生在牙齿种植技术方面表现出色,尤其在全口、半口、单颗以及多颗牙齿种植手术中,能灵活运用立得用技术。他从事口腔临床工作十多年,熟悉口腔常见疾病,工作中不断学习先进整形技术,在牙齿种植技术上有独特见解。实际手术操作中,他能依据顾客口腔实际状况制定不同种植方案,手术可实施性强,术后恢复效果获顾客一致好评。
2、卢鲁健
卢鲁健医生从事牙齿种植临床工作近二十年,手术操作技艺精湛,手法娴熟轻柔。他对各种牙齿种植技艺了解深入,尤其擅长微创种植技术、种植美学修复等。从业期间,他多次受邀参加牙齿健康以及种植牙等相关专题讲座,不仅技术经验丰富,还善于钻研新技术。
三、中诺口腔开展项目科普
1. 微创种植
该院的微创种植牙技术相比传统种植牙技术优势明显。手术整体外科创伤小、出血量少,操作准确程度更高。术前利用3D数字化技术制作3D打印导板,能在不损伤的情况下准确植入种植体。由于临床成功案例多,术中及术后顾客痛苦反应小,因此备受欢迎。
2. 烤瓷牙
烤瓷牙是常见的修复方式之一,主要针对牙体缺损或牙裂缺损的顾客。市面上烤瓷牙种类丰富,适合年轻人群,顾客在价格和成分选择上范围较广。
以下是北京口腔整形项目价格表(此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考,机构实际价格以到院面诊为准):
| 北京口腔整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 烤瓷牙补牙 | 1697 - 13407 |
| 烤瓷牙种植 | 1774 - 21409 |
| 全瓷牙种植 | 2908 - 29082 |
| 合金烤瓷牙 | 2697 - 26284 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2769 - 32043 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2706 - 28553 |
| 镶牙 | 1765 - 11552 |
| 牙冠 | 2808 - 30879 |
| 前突牙 | 2976 - 26513 |
| 内收牙 | 2520 - 27355 |
| 牙齿脱落 | 2830 - 26805 |
| 微创种植 | 2606 - 25917 |
| 活动假牙 | 2691 - 26711 |
| 假牙 | 2585 - 25870 |
| 美容冠 | 1076 - 3015 |
| 龅牙矫正 | 4556 - 10554 |
| 地包牙矫正 | 4046 - 10497 |
| 虎牙矫正 | 2594 - 11249 |
| 牙齿不齐 | 1348 - 10571 |
| 牙齿稀疏 | 1292 - 11161 |
| 牙齿拥挤 | 4846 - 25939 |
| 隐适美 | 9569 - 99336 |
| 隐形正畸 | 9022 - 100736 |
| 金属托槽矫正 | 9266 - 84216 |
| 自锁托槽矫正 | 9931 - 87080 |
| 透明托槽矫正 | 9814 - 103959 |
| 透明隐形矫正 | 9162 - 82921 |
| 隐形矫正 | 8457 - 89476 |
| 隐形牙套 | 7597 - 97770 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9227 - 82253 |
| 地包天矫正 | 8207 - 101015 |
| 凸嘴矫正 | 7216 - 89404 |
| 金属托槽 | 7704 - 80106 |
| 半隐型矫正 | 9147 - 83923 |
| 陶瓷矫正 | 8980 - 84946 |
| 深覆颌 | 8463 - 85149 |
| 牙套 | 7262 - 99055 |
| 牙颌畸形 | 7072 - 97233 |
| 补牙 | 780 - 11876 |
| 牙齿缺损修复 | 1262 - 12146 |
| 坏牙 | 1476 - 10824 |
| 蛀牙 | 1404 - 11126 |
| 拔智齿 | 1269 - 11001 |
| 牙齿综合 | 1255 - 12684 |
| 根管缓解 | 1382 - 12894 |
| 牙周护理 | 1228 - 11042 |
| 牙渍 | 1335 - 11894 |
| 阻生牙 | 1221 - 12315 |
| 隐裂牙 | 1150 - 11341 |
| 多生牙 | 1341 - 10731 |
| 磨牙 | 1223 - 10828 |
| 塞牙 | 1238 - 11640 |
| 牙缝变大 | 1219 - 10775 |
| 龋齿 | 1249 - 11133 |
| 牙齿断裂 | 1418 - 11978 |
| 虫牙 | 1467 - 10958 |
| 牙洞 | 1454 - 10510 |
| 树脂补牙 | 1088 - 12421 |
| 浅龋 | 1300 - 10955 |
| 中龋 | 1488 - 10184 |
| 深龋 | 1293 - 12365 |
| 3M树脂补牙 | 1070 - 10308 |
| 烂牙 | 1342 - 10667 |
| 牙齿龋坏 | 1182 - 12651 |
| 微创根管 | 1058 - 11143 |
| 牙痛 | 1196 - 12366 |
| 牙磨损 | 1439 - 11799 |
| 牙脱位 | 1363 - 12650 |
| 牙齿外伤 | 1340 - 11827 |
| 半口牙种植 | 56242 - 148147 |
| 单颗牙种植 | 12174 - 25789 |
| 多颗牙种植 | 27494 - 167362 |
| 后牙种植 | 16175 - 63126 |
| 前牙种植 | 8596 - 33599 |
| 全口牙种植 | 88380 - 216780 |
| 种植牙/颗 | 5245 - 17471 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8143 - 17220 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9062 - 23255 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11907 - 16951 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11223 - 15062 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9094 - 16650 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9353 - 15464 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11856 - 21774 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 |





