口腔健康对我们至关重要,不仅影响口腔观感,还关乎身体健康。很多人想维护口腔健康,却不知如何选择正规口腔医院。合肥市新安口腔医院近年来人气颇高,它的技术实力究竟如何呢?

合肥市新安口腔医院简介
合肥市新安口腔医院总建筑面积达3000平方米,是当地的二级口腔专科医院。它有着雄厚的医学背景,注重口腔技术的创新与发展,不断完善口腔医疗服务体系,对标国际口腔医学服务,致力于塑造更优质的口腔诊疗服务。医院引进了齿科数字化诊疗设备,设有私密性强的专科诊疗室,如今能同步开展儿童齿科、口腔保健、牙齿种植、牙齿正畸等定制化医疗项目。
合肥市新安口腔医院医生信息
(1)汪晓婉:她是医院的主治医师,擅长牙齿正畸类项目,获得了时代天使、隐适美技术认证。凭借二十余年的工作经验积累,她成为了口腔诊疗领域的人气医疗专家。其精湛的矫正技术和大量的矫正案例,让她在牙齿正畸美学修复板块颇具人气,还能将数字化技术、dsd美学设计应用到正畸工作中,提供更优质的服务。
(2)吴海珍:作为新安口腔医院院长,她自1999年起从事口腔一线临床工作。凭借精湛的技术和多年的深造学习,她不仅培养了不少专业口腔医生,自身也不断进步。她擅长种植类目的口腔医学技术,如单颗牙种植、多颗牙种植等。
合肥市新安口腔医院特色项目
(1)牙齿矫正:即牙齿正畸项目,通过清洁牙齿表面,借助牙齿矫正相关医疗仪器设备进行外力拉扯,经过一段时间恢复,可使牙齿达到长势正常、排序正常的形态。适合做牙齿矫正的人群广泛,除成人外,小孩子也可通过及时干预得到改善。
(2)牙齿美容:涵盖牙齿美白美容、齿性修复、牙列缺损、补牙缓解等技术方式,能帮助求美者获得健全的牙齿排序和口腔美容特征。口腔美容项目多样,该机构具备多种口腔美容医学技术操作手法,可供选择的技术方向较多。
合肥地区价格参考
以下是合肥地区口腔整形项目的价格参考表,此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考,机构实际价格以到院面诊为准。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3489 - 9031 |
| 牙齿瓷贴面 | 1714 - 11114 |
| E - MAX | 1931 - 16433 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2199 - 16797 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2221 - 17883 |
| 美国皓齿 | 1513 - 17944 |
| 瓷贴面 | 2331 - 16891 |
| 美容冠 | 1436 - 3631 |
| 龅牙矫正 | 4298 - 10698 |
| 地包牙矫正 | 4396 - 11174 |
| 虎牙矫正 | 2434 - 12392 |
| 牙齿不齐 | 1162 - 11900 |
| 牙齿稀疏 | 1123 - 12798 |
| 牙齿拥挤 | 5501 - 20481 |
| 隐适美 | 8896 - 86091 |
| 隐形正畸 | 8531 - 88740 |
| 金属托槽矫正 | 8109 - 91184 |
| 自锁托槽矫正 | 8253 - 95876 |
| 透明托槽矫正 | 9809 - 84038 |
| 透明隐形矫正 | 7287 - 98483 |
| 隐形矫正 | 8768 - 83935 |
| 隐形牙套 | 9130 - 89202 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9115 - 85904 |
| 地包天矫正 | 8277 - 103870 |
| 凸嘴矫正 | 7583 - 91771 |
| 金属托槽 | 7571 - 87100 |
| 半隐型矫正 | 9167 - 85789 |
| 陶瓷矫正 | 9951 - 90341 |
| 深覆颌 | 7490 - 80301 |
| 牙套 | 7422 - 83008 |
| 牙颌畸形 | 7403 - 85234 |
| 补牙 | 993 - 10012 |
| 镶牙 | 1797 - 11035 |
| 牙齿缺损修复 | 1403 - 10354 |
| 坏牙 | 1289 - 10674 |
| 蛀牙 | 1060 - 11960 |
| 拔智齿 | 1492 - 12875 |
| 牙齿综合 | 1078 - 11306 |
| 根管缓解 | 1344 - 11059 |
| 牙周护理 | 1204 - 10284 |
| 牙渍 | 1457 - 11232 |
| 阻生牙 | 1088 - 12956 |
| 隐裂牙 | 1171 - 10030 |
| 多生牙 | 1309 - 12977 |
| 磨牙 | 1454 - 11610 |
| 塞牙 | 1080 - 10744 |
| 牙缝变大 | 1132 - 11908 |
| 龋齿 | 1340 - 12531 |
| 牙齿断裂 | 1356 - 10470 |
| 虫牙 | 1463 - 11672 |
| 牙洞 | 1435 - 12189 |
| 树脂补牙 | 1492 - 10010 |
| 浅龋 | 1425 - 10585 |
| 中龋 | 1492 - 10771 |
| 深龋 | 1257 - 10167 |
| 3M树脂补牙 | 1091 - 10108 |
| 烂牙 | 1125 - 12451 |
| 牙齿龋坏 | 1110 - 12629 |
| 微创根管 | 1273 - 11785 |
| 牙痛 | 1493 - 11361 |
| 牙磨损 | 1458 - 11053 |
| 牙脱位 | 1054 - 11646 |
| 牙齿外伤 | 1394 - 10018 |
| 超声波洁牙 | 469 - 2354 |
| 咖啡牙美白 | 493 - 2392 |
| 喷砂洁牙 | 351 - 2067 |
| 色素牙美白 | 434 - 8258 |
| 四环素牙美白 | 406 - 7222 |
| 洗牙 | 339 - 2346 |
| 牙齿冷光美白 | 463 - 2248 |
| 牙齿抛光 | 365 - 1767 |
| 牙齿漂白 | 404 - 2233 |
| 烟渍牙美白 | 489 - 2025 |
| 冷光美白 | 460 - 2080 |
| 皓齿美白 | 470 - 2047 |
| 牙黄变白 | 440 - 2230 |
| 氟斑牙美白 | 427 - 2279 |
| 变色牙美白 | 495 - 2131 |
| 黑牙美白 | 480 - 2003 |
| 茶渍牙美白 | 457 - 2279 |
| 牙美白 | 473 - 2321 |
合肥市新安口腔医院规模较大,医生专业技术强,特色项目丰富。如果你有口腔方面的需求,可参考上述价格信息,但实际价格需到院面诊确定。若想了解更多本地实时价格和获取帮助,欢迎咨询我们的在线客服。





