大同有不少牙科医院受到当地人群关注,像医学齿科、博诚口腔等各具特色,能解决多种牙科问题。下面为大家详细介绍几家大同的牙科医院以及相关牙科项目价格。
大同牙科医院推荐
大同有多家口碑良好的牙科医院,各有优势。
1、大同医学齿科医院
该口腔医院按照分科专业化的医学制度建设,始终以口腔顾客为主要准则,提供一站式科学护理流程。医院的医疗布局和空间温馨舒适,设有候诊大厅、牙科诊室等。严格遵循当地卫生部门要求,对消毒服务设施和牙科材料进行规范管理,还为顾客提供免费的咖啡、茶水等服务。医院共有12台综合缓解仪,开展牙齿修复、洁牙等项目。
2、大同博诚口腔
博诚口腔是当地医学机制严格的优质医疗单位,经过近30年的医学技术沉淀,目前拥有两个院区,其中一个位于市中区的云中路。其医疗布局具有时尚美学感,医疗空间干净整洁,让口腔顾客能安心接受各类牙科诊疗。医院采用的医疗器械和消毒仪器有助于开展常规牙科项目。
3、大同美源口腔
这家口腔医院有一定的医疗规模,并且与知名医疗单位保持技术协作,在儿童牙齿疾病诊治方面取得了一定突破。由于有严格的医学机制,医院在各类牙科项目中都能做到一人一机的基本消毒流程,缓解区域面积达3000平方米。医生追求精益求精的操作技术,能为不同人群提供更舒适的口腔诊疗服务。
4、大同金冠口腔门诊部
金冠口腔是当地具有规范医疗体系的门诊,其口腔诊疗手术方法和牙科材料能与一线地区接轨。从建立之初,就秉持为不同人群提升口腔健康程度的要求,注重手术环境的严格消毒和诊疗方案的细节处理,让顾客有安心、轻松的医疗体验,牙齿种植和数字化医学技术应用颇具特色。有顾客评价这里环境好,护士温柔,照顾患者感受,对小朋友很有耐心。
5、大同精典口腔门诊部
该口腔门诊部凭借严格的医学机制,在医疗规模上占据优势,坚持提供舒适的就诊空间,并通过合理渠道引入稳定性良好的牙椅设备。针对不同的就诊人群,机构能提供多方位的医疗服务,如牙齿矫正、牙齿美白等,让就诊者享受到量身定制的医疗过程,门诊部位于大同市平城区。
大同地区牙齿整形项目价格表
以下是大同地区牙齿整形项目的价格参考,此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考,机构实际价格以到院面诊为准。具体项目价格如下:
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3855 - 10371 |
牙齿瓷贴面 | 1593 - 10472 |
E - MAX | 1526 - 16099 |
3D全瓷牙贴面 | 2293 - 15827 |
Mega隐形瓷贴面 | 1705 - 17387 |
美国皓齿 | 1717 - 15950 |
瓷贴面 | 2816 - 17145 |
美容冠 | 1451 - 3872 |
龅牙矫正 | 4350 - 12084 |
地包牙矫正 | 4960 - 12135 |
虎牙矫正 | 2741 - 11360 |
牙齿不齐 | 1432 - 10657 |
牙齿稀疏 | 1061 - 10445 |
牙齿拥挤 | 5733 - 20727 |
隐适美 | 8341 - 81108 |
隐形正畸 | 9186 - 84518 |
金属托槽矫正 | 8304 - 102499 |
自锁托槽矫正 | 9103 - 85083 |
透明托槽矫正 | 8755 - 91697 |
透明隐形矫正 | 8649 - 84235 |
隐形矫正 | 9378 - 86471 |
隐形牙套 | 7640 - 80598 |
牙齿拥挤矫正 | 7389 - 95259 |
地包天矫正 | 8432 - 96769 |
凸嘴矫正 | 8739 - 81806 |
金属托槽 | 7521 - 95777 |
半隐型矫正 | 7771 - 102127 |
陶瓷矫正 | 7209 - 94709 |
深覆颌 | 8535 - 94415 |
牙套 | 8795 - 93468 |
牙颌畸形 | 7285 - 100159 |
补牙 | 958 - 10539 |
镶牙 | 1466 - 11397 |
牙齿缺损修复 | 1112 - 10632 |
坏牙 | 1241 - 11428 |
蛀牙 | 1146 - 12203 |
拔智齿 | 1201 - 11849 |
牙齿综合 | 1343 - 12987 |
根管缓解 | 1092 - 10727 |
牙周护理 | 1209 - 10055 |
牙渍 | 1148 - 11622 |
阻生牙 | 1315 - 11252 |
隐裂牙 | 1070 - 11433 |
多生牙 | 1125 - 11450 |
磨牙 | 1181 - 11417 |
塞牙 | 1356 - 10030 |
牙缝变大 | 1335 - 10363 |
龋齿 | 1284 - 12539 |
牙齿断裂 | 1397 - 12754 |
虫牙 | 1370 - 10216 |
牙洞 | 1382 - 12056 |
树脂补牙 | 1351 - 10550 |
浅龋 | 1124 - 11269 |
中龋 | 1117 - 10723 |
深龋 | 1306 - 12608 |
3M树脂补牙 | 1172 - 11983 |
烂牙 | 1395 - 11338 |
牙齿龋坏 | 1290 - 10317 |
微创根管 | 1157 - 12316 |
牙痛 | 1146 - 10716 |
牙磨损 | 1400 - 10752 |
牙脱位 | 1302 - 10928 |
牙齿外伤 | 1382 - 11871 |
超声波洁牙 | 430 - 2000 |
咖啡牙美白 | 428 - 2109 |
喷砂洁牙 | 395 - 2077 |
色素牙美白 | 475 - 8352 |
四环素牙美白 | 408 - 7046 |
洗牙 | 357 - 2155 |
牙齿冷光美白 | 441 - 2282 |
牙齿抛光 | 396 - 1652 |
牙齿漂白 | 435 - 2101 |
烟渍牙美白 | 499 - 2049 |
冷光美白 | 487 - 2364 |
皓齿美白 | 433 - 2182 |
牙黄变白 | 400 - 2174 |
氟斑牙美白 | 461 - 2367 |
变色牙美白 | 500 - 2339 |
黑牙美白 | 436 - 2318 |
茶渍牙美白 | 450 - 2228 |
半口牙种植 | 51195 - 143793 |
单颗牙种植 | 10990 - 26319 |
多颗牙种植 | 24559 - 186820 |
后牙种植 | 16764 - 57242 |
前牙种植 | 8154 - 33973 |
全口牙种植 | 92752 - 302691 |
种植牙/
|