上海华山医院的眼袋手术备受爱美人士青睐,它能改善眼袋问题,且医院去眼袋项目丰富、技术实力高、医生经验足、收费合理。那其眼袋手术费用究竟多少,有哪些医生,又有怎样的手术案例呢?下面为您详细介绍。
1、上海华山医院整形外科医生信息
唐新杰医生临床经验丰富,担任科室的主治医师。他毕业之后接受过专业培训,还多次受邀到各地进修学习,具备丰富的美学知识和精湛的操作技能,发表了多篇相关学术论文,擅长双眼皮、去眼袋以及鼻部整形等项目。
吴颖之医生是科室的副主任医师,拥有博士学位。她经常去讲学,还参与各种研究工作,不断提高个人技术实力。吴医生擅长眼部整形,在去眼袋方面有多种方式,能满足较广人群的需求,同时她也是中国医师协会颅颌面专业组委员。
2、上海华山医院眼袋手术费用是多少?
上海华山医院眼袋手术的费用大概在3000 - 12000元左右,但具体收费难以固定。因为每个人自身情况不同,选择的去眼袋方式也不同,比如吸脂去眼袋、手术去眼袋或者激光去眼袋等,这些都会导致收费出现变动。不过大家不必过于担心,医院收费会受到相关部门的监管,有专业的收费流程。其科室分布规范,整形外科有诸多特色项目,自创建以来持续完善医疗条件,紧跟时代潮流。随着整形技术的蓬勃发展,也在不断促进学科建设,加强内涵建设,充分整合各种医疗资源。
3、上海华山医院整形外科眼袋手术案例
有人因年龄增长,眼袋越来越严重,还出现了局部皮肤松弛的情况。试过很多去眼袋的产品都没有效果,后来在闺蜜的提醒下,查阅了去眼袋技术的资料,心动不已。经过多方对比,预约了上海华山医院的医生。
到院后发现,医院环境很好,医生技术实力强,对去眼袋技术了解透彻,为其讲解了各方面知识,并制定了适合的方案。术后,按照医嘱认真护理,养成良好习惯,避免伤口沾水,局部恢复得很好。现在眼袋部位变得更加平整,整个人的面部也显得年轻了很多。
上海地区的价格表参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! | ||||
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! |
||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 8667 | 2688 | 5677 | 6000 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10285 | 2715 | 6500 | 7124 |
填充泪沟失败修复 | 12446 | 3004 | 7725 | 8266 |
自体脂肪填充泪沟 | 11221 | 1771 | 6496 | 5888 |
韩式开眼角 | 8114 | 1730 | 4922 | 4522 |
开内眼角 | 5450 | 1318 | 3384 | 3169 |
开外眼角 | 5575 | 1391 | 3483 | 3808 |
开眼角失败修复 | 7707 | 1832 | 4769 | 4595 |
无痕开眼角 | 8280 | 2803 | 5541 | 5613 |
眼角提升 | 6485 | 1583 | 4034 | 3838 |
E光去黑眼圈 | 9871 | 1878 | 5874 | 6362 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8905 | 2672 | 5788 | 5394 |
超声法去黑眼圈 | 10162 | 1445 | 5803 | 6193 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9049 | 1831 | 5440 | 5665 |
激光去黑眼圈 | 8919 | 1759 | 5339 | 5080 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8355 | 2561 | 5458 | 5671 |
脉冲光去黑眼圈 | 8208 | 1603 | 4905 | 4675 |
去黑眼圈失败修复 | 12794 | 4262 | 8528 | 9020 |
射频去黑眼圈 | 8532 | 1824 | 5178 | 4741 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5001 | 977 | 2989 | 2767 |
超声法去眼袋 | 6114 | 1423 | 3768 | 3514 |
激光去眼袋 | 7636 | 1861 | 4748 | 4749 |
内切去眼袋 | 6474 | 1080 | 3777 | 3935 |
去眼袋失败修复 | 7183 | 1635 | 4409 | 4698 |
全切法去眼袋 | 5788 | 1635 | 3711 | 3669 |
溶脂去眼袋 | 4471 | 1317 | 2894 | 2642 |
射频消融去眼袋 | 5046 | 1322 | 3184 | 3188 |
外切去眼袋 | 7376 | 1584 | 4480 | 4149 |
吸脂去眼袋 | 6084 | 1626 | 3855 | 3494 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6112 | 1833 | 3972 | 3797 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9564 | 2372 | 5968 | 5424 |
定点双眼皮 | 22682 | 4362 | 13522 | 12795 |
多点双眼皮 | 23699 | 4311 | 14005 | 12009 |
埋线双眼皮 | 17330 | 3633 | 10481 | 11864 |
欧式双眼皮 | 21456 | 5851 | 13653 | 14604 |
切开双眼皮 | 25932 | 4400 | 15166 | 14248 |
双眼皮修复 | 36745 | 6992 | 21868 | 22711 |
微创双眼皮 | 20057 | 4360 | 12208 | 11477 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8497 | 2913 | 5705 | 5677 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10294 | 2558 | 6426 | 5905 |
卧蚕再造 | 9658 | 2866 | 6262 | 5489 |
抽脂消除肿眼泡 | 5020 | 1967 | 3493 | 3603 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4364 | 1787 | 3075 | 3375 |
消除肿眼泡失败修复 | 6727 | 1839 | 4283 | 4422 |
眼部修复 | 31202 | 6842 | 19022 | 18708 |
睑内翻矫正 | 6406 | 2954 | 4680 | 4699 |
睑外翻矫正术 | 5670 | 2830 | 4250 | 4465 |
眼睑内翻矫正 | 5096 | 2446 | 3771 | 3826 |
眼睑松弛修复 | 9959 | 4256 | 7107 | 7632 |
眼睑外翻矫正 | 6133 | 2768 | 4450 | 4006 |
眼窝凹陷修复 | 11473 | 3968 | 7720 | 7433 |
眼综合 | 62125 | 10703 | 36414 | 35443 |
上海华山医院在眼袋手术方面有专业的医生团队、多样的去眼袋方式和合理的收费标准,并且有成功的手术案例可供参考。上海地区的价格表能让大家对眼部相关整形项目的费用有一个大致了解,但实际价格需到院面诊确定。如果您想了解更多关于上海华山医院眼袋手术的实时价格和详细信息,欢迎咨询我们的在线客服