经常有人问:“北京协和医院牙科收费贵不贵?”“周炼医生种牙技术靠谱吗?”“普通人怎么抢到号?”别着急,下面就为大家详细介绍北京协和医院牙科的收费标准、优质医生、挂号方式以及真实案例。
北京协和医院牙科收费标准2025
该医院牙科的收费涵盖多个项目,以下为你详细介绍:
1、种植牙价格表
项目 | 价格区间(元) | 适用人群 | 技术特点 |
---|---|---|---|
单颗钛合金种植牙 | 5582 - 9196/颗 | 缺1 - 2颗牙,预算有限 | 韩国登腾/德国ICX品牌可选 |
穿颧骨种植牙 | 7976元/颗起 | 骨量不足、无牙颌患者 | 免骨移植,技术难度高 |
半口种植牙(4 - 6颗) | 49412元起 | 半口牙缺失 | 含种植体 + 修复体费用 |
全口钛合金基台种植牙 | 95978元起 | 全口牙缺失,追求性价比 | 咬合力接近真牙 |
全口全瓷基台种植牙 | 13.6万起 | 对美观要求高者 | 无金属过敏风险 |
即刻种植牙(当日修复) | 1.2万 - 2万/颗 | 需快速修复者 | 缩短治疗周期至24小时 |
骨增量手术 | 4500 - 1.2万/次 | 骨量不足需植骨 | 含骨粉/骨膜材料费 |
种植体周围炎治疗 | 2000 - 5000/次 | 种植体感染或松动 | 激光辅助 + 抗生素治疗 |
2、牙齿矫正价格表
项目 | 价格区间(元) | 适合人群 | 优缺点对比 |
---|---|---|---|
传统金属托槽 | 8468 - 11891 | 学生党、预算有限 | 性价比高但美观度差 |
自锁托槽 | 8756 - 25379 | 上班族、怕频繁复诊 | 复诊周期缩短30% |
全透明隐形矫正 | 1.08万 - 7.1万 | 商务人士、隐形需求 | 隐适美品牌 |
儿童早期干预 | 8966元起 | 3 - 12岁地包天、龅牙 | 避免成年后手术 |
舌侧矫正 | 8万 - 15万 | 演员、主持人等职业 | 完全隐形但操作复杂 |
正颌手术联合矫正 | 6万 - 12万 | 骨性畸形(如龅牙) | 需外科与正畸联合治疗 |
智齿牵引矫正 | 3000 - 8000/颗 | 缺牙且智齿位置正常 | 替代种植牙,费用更低 |
保持器(终身维护) | 800 - 2000/副 | 矫正后防反弹 | 透明/哈雷保持器可选 |
3、补牙价格表
项目 | 价格区间(元) | 材料特性 | 适用场景 |
---|---|---|---|
普通树脂补牙 | 150 - 400/颗 | 耐磨性一般 | 后牙隐蔽龋洞 |
纳米树脂补牙 | 500 - 800/颗 | 仿生色泽,接近真牙 | 前牙美学修复 |
玻璃补牙 | 200 - 500/颗 | 含氟防蛀,适合儿童 | 乳牙龋坏 |
嵌体修复 | 2000 - 5000/颗 | 定制瓷/金属嵌体 | 大面积缺损 |
深龋间接盖髓术 | 600 - 1200/颗 | 保护牙髓,避免根管治疗 | 深龋未感染牙髓 |
根管治疗后补牙 | 800 - 1500/颗 | 含根管治疗费 | 牙髓感染 |
儿童窝沟封闭 | 100 - 300/颗 | 预防恒牙龋坏 | 6 - 12岁恒磨牙 |
牙本质治疗 | 300 - 600/颗 | 激光/药物 | 冷热敏感 |
4、拔牙价格表
项目 | 价格区间(元) | 难度分级 | 适用情况 |
---|---|---|---|
乳牙拔除 | 50 - 200/颗 | 无麻醉或表面麻醉 | 松动乳牙 |
恒牙简单拔除 | 200 - 500/颗 | 牙根无弯曲 | 前牙/松动恒牙 |
复杂阻生智齿拔除 | 800 - 3000/颗 | 横生/埋伏智齿 | 需切开牙龈去骨 |
多生牙拔除 | 500 - 1500/颗 | 额外牙或埋伏牙 | 需影像定位 |
微创拔牙(超声骨刀) | 1500 - 4000/颗 | 减少创伤,术后 | 复杂牙根或骨粘连 |
拔牙后即刻种植 | 1万 - 2万/颗 | 同步拔牙 + 种植 | 牙槽骨条件良好 |
拔牙后骨粉填充 | 3000 - 8000/次 | 预防牙槽骨萎缩 | 为后续种植做准备 |
拔牙后缝合 | 100 - 300/次 | 可吸收线/普通线 | 创口较大需缝合 |
5、美学修复价格表
项目 | 价格区间(元) | 材料/技术 | 适用人群 |
---|---|---|---|
全瓷贴面 | 3000 - 8000/颗 | 超薄瓷贴面(0.3mm) | 氟斑牙、四环素牙 |
瓷化树脂贴面 | 1500 - 3500/颗 | 纳米树脂分层堆塑 | 轻度牙缝或缺损 |
全瓷冠 | 4000 - 1.2万/颗 | 二氧化锆/玻璃陶瓷 | 重度缺损或根管治疗后 |
金属烤瓷冠 | 2000 - 5000/颗 | 钴铬合金内冠 | 后牙修复,预算有限 |
牙齿冷光美白 | 1500 - 3000/次 | 诊室级美白剂 | 轻度外源性染色 |
牙龈成形术 | 2000 - 6000/次 | 激光修整牙龈形态 | 露龈笑、牙龈不对称 |
牙体改形(微打磨) | 500 - 1500/颗 | 调整牙齿比例 | 短小牙、宽牙缝 |
数字化微笑设计 | 2000 - 5000/次 | 3D模拟修复 | 复杂全口美学修复 |
6、牙周治疗价格表
项目 | 价格区间(元) | 治疗内容 | 适用症状 |
---|---|---|---|
龈上洁治(洗牙) | 200 - 500/次 | 超声波去牙结石 | 常规牙周维护 |
龈下刮治 | 1000 - 3000/全口 | 深部牙周袋清洁 | 中重度牙周炎 |
翻瓣手术 | 5000 - 1.2万/区 | 清除感染组织 + 骨修整 | 牙槽骨吸收 |
牙龈移植术 | 8000 - 1.5万/次 | 自体腭黏膜移植 | 牙龈退缩导致牙根暴露 |
激光牙周治疗 | 2000 - 6000/次 | 杀菌 + 促进组织再生 | 顽固性牙周炎 |
牙周夹板固定 | 3000 - 8000/次 | 松动牙固定 | 牙周病导致牙齿松动 |
牙周引导组织再生术 | 1万 - 2万/次 | 生物膜 + 骨粉填充 | 骨缺损需再生 |
牙周维护治疗 | 500 - 1000/次 | 每3 - 6个月复查 | 牙周病长期管理 |
7、活动假牙价格表
项目 | 价格区间(元) | 材料/类型 | 适用人群 |
---|---|---|---|
树脂基托活动假牙 | 800 - 3000/副 | 传统塑料假牙 | 短期过渡或预算有限 |
钴铬合金支架假牙 | 3000 - 8000/副 | 金属支架 + 树脂牙 | 半口/全口缺牙 |