北京大学深圳医院是集医疗、教学、科研于一体的现代化三级机构,其整形科在当地口碑良好。下面就为大家详细介绍该医院整形科的相关信息。

北京大学深圳医院整形科介绍
北京大学深圳医院是一所相当出色的医疗机构,拥有独立的临床研究中心和实验室。医院不断创新,引进了多项整形服务项目,有多个临床重点专科,具备现代化的医疗技术。多年来,该院荣获了智慧医院建设单位等荣誉称号。该机构资质较高,还独立研发了许多医疗技术,成为了行业内的新标杆。
北京大学深圳医院整形科医生介绍
李天石医生是该机构的专业整形医生,2000年参加工作,经验丰富,尤其在各类眼部以及鼻部整形方面见解独到。李医生多次前往美国参与课题研究项目,还参加大型学术交流活动,知识储备丰富。
何君君医生是该机构的副主任医师,拥有10多年工作经验,还是深圳市医师协会会员。他多次参与课题研究项目,在业界评价颇高,口碑良好,发表了多篇学术论文,部分还刊登在知名的医疗美容杂志上。
北京大学深圳医院整形科手术案例介绍
手术前:小时候,我是个机灵的小姑娘,很受大家喜欢,虽说眼睛有点小,但人们都说我可爱。那时没觉得有什么,长大后,我觉得这样的眼睛不够漂亮。平时我会贴双眼皮贴,但这并非长久之计。了解到整形技术不错后,我决定到医院做双眼皮手术。和医生详细沟通后,医生给我拍了照、填了单子,整个流程透明。制定好手术计划后,手术就顺利开展了,操作过程中也没伤害到我的眼部健康。
手术后:手术完成后,眼部会隐隐作痛,我也不敢长时间看手机,因为看久了会流泪,当时我很害怕。询问医生后,得知这是正常现象,医生让我好好护理眼部。我在饮食上也忌口,没吃辛辣刺激性食物。经过几个月的修养,我的付出有了回报,现在双眼皮又大又漂亮,十分自然,整体面容形象也提升了不少。
深圳地区项目价格表
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!以下是具体的价格详情:
| 项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 10298 | 2476 | 6387 | 6285 |
| 胶原蛋白填充泪沟 | 10084 | 2715 | 6399 | 5884 |
| 填充泪沟失败修复 | 11268 | 3433 | 7350 | 6759 |
| 自体脂肪填充泪沟 | 10223 | 1445 | 5834 | 5837 |
| 韩式开眼角 | 8519 | 1638 | 5078 | 4704 |
| 开内眼角 | 6094 | 1124 | 3609 | 3318 |
| 开外眼角 | 5453 | 1266 | 3359 | 3363 |
| 开眼角失败修复 | 8080 | 1765 | 4922 | 4492 |
| 开眼角 | 7532 | 2545 | 5038 | 4938 |
| 眼角提升 | 5845 | 1678 | 3761 | 3760 |
| E光去黑眼圈 | 9658 | 1483 | 5570 | 5522 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 8516 | 2747 | 5631 | 5375 |
| 超声法去黑眼圈 | 8286 | 1862 | 5074 | 5325 |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 8468 | 1400 | 4934 | 5252 |
| 激光去黑眼圈 | 9420 | 1703 | 5561 | 5611 |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9819 | 2783 | 6301 | 5932 |
| 脉冲光去黑眼圈 | 8573 | 1841 | 5207 | 5287 |
| 去黑眼圈失败修复 | 12543 | 4242 | 8392 | 7363 |
| 射频去黑眼圈 | 8215 | 1584 | 4899 | 4747 |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 5829 | 919 | 3374 | 3649 |
| 超声法去眼袋 | 6038 | 1538 | 3788 | 3863 |
| 激光去眼袋 | 6487 | 1813 | 4150 | 4411 |
| 内切去眼袋 | 5059 | 1056 | 3057 | 3322 |
| 去眼袋失败修复 | 6073 | 1857 | 3965 | 3670 |
| 全切法去眼袋 | 5819 | 1751 | 3785 | 3952 |
| 溶脂去眼袋 | 4219 | 1109 | 2664 | 2651 |
| 射频消融去眼袋 | 6378 | 1233 | 3805 | 3970 |
| 外切去眼袋 | 6288 | 1991 | 4139 | 4192 |
| 吸脂去眼袋 | 5700 | 1300 | 3500 | 3608 |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 5296 | 1652 | 3474 | 3270 |
| 上睑下垂矫正失败修复 | 9027 | 1997 | 5512 | 5952 |
| 定点双眼皮 | 18626 | 4436 | 11531 | 10390 |
| 多点双眼皮 | 20776 | 4743 | 12759 | 11648 |
| 埋线双眼皮 | 19012 | 3742 | 11377 | 10526 |
| 欧式双眼皮 | 22858 | 7534 | 15196 | 16998 |
| 切开双眼皮 | 29554 | 4526 | 17040 | 19492 |
| 双眼皮修复 | 30121 | 5610 | 17865 | 20707 |
| 微创双眼皮 | 23386 | 4722 | 14054 | 12188 |
| 玻尿酸填充卧蚕 | 8174 | 2572 | 5373 | 5406 |
| 胶原蛋白填充做卧蚕 | 9184 | 2965 | 6074 | 6424 |
| 卧蚕再造 | 9974 | 2489 | 6231 | 5662 |
| 抽脂消除肿眼泡 | 6127 | 1428 | 3777 | 3599 |
| 眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4593 | 1914 | 3253 | 3184 |
| 消除肿眼泡失败修复 | 6307 | 1657 | 3982 | 3811 |
| 眼部修复 | 38791 | 7231 | 23011 | 25431 |
| 睑内翻矫正 | 5754 | 2686 | 4220 | 4077 |
| 睑外翻矫正术 | 5761 | 2673 | 4217 | 4088 |
| 眼睑内翻矫正 | 5343 | 2612 | 3977 | 3853 |
| 眼睑松弛修复 | 9237 | 4411 | 6824 | 6729 |
| 眼睑外翻矫正 | 5685
更多相关推荐
|





