佳美网带您了解:贵阳市第二人民医院美容整形科情况介绍:含价格表与点痣过程

热线电话 400-101-2843

贵阳市第二人民医院美容整形科情况介绍:含价格表与点痣过程

如今,爱美者对自身容貌的要求日益提高,不仅追求突出的五官,还希望面部更加洁白细嫩。当面临面部黑色素沉积问题时,许多人渴望找到安全有效的改善方法,而激光护肤成为热门之选。贵阳市第二人民医院美容整型科率先引进众多专用激光美容设备,其护肤方式备受爱美者认可。下面就来详细了解一下该科室的情况。

贵阳市第二人民医院美容整形科情况介绍:含价格表与点痣过程

一、贵阳市第二人民医院美容整型科怎么样

贵阳市第二人民医院成立于1968年,是该地区的一所综合性三级医院,归贵州省卫生厅直属管理,承担着临床、教学、科研以及急救等多方面的重要职能。其开设的整形美容专科,技术力量雄厚,医疗设备齐全,拥有一支经验丰富的医生团队。医生们能够娴熟操作各种诊疗设备,提供的整形方式深受贵阳当地广大爱美者喜爱。目前,该科室还成为了国际疤痕修复基地,经过多年发展,在面部整形、疤痕修复、身体塑形等多个领域处于领先地位。

以下是贵阳市第二人民医院美容整型科的价格表,此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考,机构实际价格以到院面诊为准。

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
贵阳市第二人民医院美容整型科价格表
项目名称 2024年高价 2024年低价 2024年均价 当日参考
E光美容 6351 2841 4596 5140
E光嫩肤 7748 2570 5159 4864
彩光嫩肤 9473 1471 5472 4984
光子嫩肤 8550 1598 5074 5281
果酸嫩肤 8522 1735 5128 5370
激光嫩肤 10213 1638 5925 5850
射频紧肤 14953 3740 9346 10395
水氧活肤 5741 1721 3731 3360
微针嫩肤 5979 1206 3592 3376
无针水光 5799 779 3289 3229
无针水光补水 5399 785 3092 3156
E光美白 6990 2543 4766 4858
白瓷娃娃 4802 1712 3257 3054
光子美白 6498 1745 4121 4052
果酸美白 5834 1567 3700 3801
黑脸娃娃美白 7715 1409 4562 4614
红蓝光美肤 9507 4007 6757 6509
激光美白 8390 2596 5493 6023
镭射净肤 9226 2599 5912 5949
面部疤痕修复 5776 453 3114 2837
剖腹产疤痕修复 8140 983 4561 4399
烧伤疤痕修复 15892 455 8173 8783
手术疤痕修复 17450 412 8931 9005
烫伤疤痕修复 16174 431 8302 8368
眼睑疤痕修复 12012 1102 6557 6027
注射去疤 7235 1618 4426 4026
彩光祛斑 8332 2953 5642 5900
光子祛斑 9117 2579 5848 6363
化学剥脱祛斑 5797 417 3107 3013
激光祛斑 10987 1817 6402 5921
去老年斑 10811 1851 6331 5930
射频祛斑 12448 1445 6946 6920
E光祛痘 10248 2970 6609 6261
光子祛痘 8590 1694 5142 5336
红蓝光祛痘 10336 1418 5877 5712
激光祛痘 8807 1476 5141 4673
像素激光 7539 1129 4334 4060
针清祛痘 6667 486 3576 3683
E光去痘印 9742 2816 6279 6192
光子去痘印 9009 2425 5717 6127
果酸焕肤祛痘印 8413 2501 5457 4813
黑脸娃娃去痘印 6446 1611 4028 4320
激光去痘印 8472 1901 5186 5496
脉冲光去痘印 9650 2479 6064 5346
E光点痣 2288 182 1235 1115
光子点痣 2339 118 1228 1192
化学剥脱点痣 3013 134 1573 1607
激光点痣 3526 141 1833 1710
冷冻去痣 5568 106 2837 3059
激光去青春痘 6733 451 3592 3457
玻尿酸去痘疤 6170 786 3478 3467
果酸换肤袪痘疤 10264 433 5348 5597
激光去痘疤 11933 419 6176 6707
胶原蛋白填充去痘疤 8236 999 4617 4725
冷冻缓解去痘疤 11840 404 6122 5920
切除缝合缓解痘疤 10305 717 5511 5159
切开填充缓解痘疤 10990 989 5989 5634
去痘疤失败修复 3669 707 2188 2003
射频微针去痘疤 6211 757 3484 3586
自体脂肪去痘疤 5477 725 3101 2950
玻尿酸去法令纹