牙齿疾病会影响生活质量,因此很多温州民众都想了解当地可靠的牙科医院。下面为大家揭晓温州牙科医院的口碑排名以及收费标准,还会详细介绍几家当地不错的牙科医院。

温州部分牙科医院介绍
温州有不少能够进行牙科医疗项目的可靠医院,以下是部分医院的情况。
(1)温州医科大学附属口腔医院
该医院成立于2002年,是公立口腔专科医院,设有不同的口腔医疗科室。多年来积极开展慈善公益活动,为众多贫困人群实施了腭裂修复手术,在社会上反响良好。它与多家大型医学院建立了友好合作关系,重视临床技术提升,能有效解决各类口腔常见、多发病及疑难病。在科研方面成绩斐然,获得授权专利43项,还荣获3项省科学技术进步奖三等奖。
(2)温州医科大学附属第(一)医院口腔科
创建于1954年,规模较大,不断拓展临床服务范围,现已能顺利施行各种大型口腔颌面外科手术。它还承担着口腔医学本科的教学任务,可解决各类不良牙齿疾病。能够开展牙齿正畸、牙齿种植、腭裂修复以及牙齿疾病治疗等技术,大部分项目在浙南地区处于前沿水平。科室科研力量雄厚,为临床技术提供了有力的基础支持。有患者评价这里专业、服务仔细,体验感不错,价格便宜,环境干净安静。
(3)温州市人民医院口腔科
拥有一支技术精湛的医疗团队,医生可针对各类牙齿疾病进行专业诊治。医院先后引进各种现代化口腔医疗设备,能顺利开展牙齿疾病的诊断与治疗。积极采用新技术、新方法,以满足不同患者的牙齿治疗需求,在临床中取得了较为满意的诊治成果,在当地口碑良好。
(4)温州陈后进口腔诊所
位于温州市洞头区,2002年成立,可开展各种不同的口腔医疗项目。在进行每项牙齿医疗项目操作时,严格遵循一人一机一消毒的理念,避免交叉感染,解决患者的不同牙齿疾病。每位医生都会定期接受严格的专业技术训练,不断引进现代化仪器设备和使用材料,以更好地满足当地民众的口腔医疗需求。
(5)温州鹿城爱牙故事口腔门诊部
2014年成立,位于温州市鹿城区,以口腔健康管理为核心理念,在诊疗技术、医护团队等方面不断提升,吸收新技术、新方法,营造了更加温馨卫生的就医环境,能为患者带来良好的就医体验,轻松提供专业的齿科保健服务,帮助患者摆脱牙齿疾病困扰。
温州地区口腔项目收费标准
以下是温州地区口腔项目的收费参考,此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考,机构实际价格以到院面诊为准。
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3200 - 8690 |
| 牙齿瓷贴面 | 1661 - 12273 |
| E - MAX | 2659 - 15633 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2659 - 17234 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2978 - 15024 |
| 美国皓齿 | 2623 - 15778 |
| 瓷贴面 | 1472 - 17902 |
| 美容冠 | 1086 - 3546 |
| 龅牙矫正 | 4993 - 11136 |
| 地包牙矫正 | 4842 - 10688 |
| 虎牙矫正 | 2494 - 10691 |
| 牙齿不齐 | 1076 - 11997 |
| 牙齿稀疏 | 1067 - 11358 |
| 牙齿拥挤 | 5378 - 21437 |
| 隐适美 | 7467 - 85409 |
| 隐形正畸 | 7722 - 103756 |
| 金属托槽矫正 | 7125 - 80841 |
| 自锁托槽矫正 | 8901 - 82793 |
| 透明托槽矫正 | 8423 - 82611 |
| 透明隐形矫正 | 9204 - 102820 |
| 隐形矫正 | 7331 - 82607 |
| 隐形牙套 | 9321 - 84028 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7583 - 84947 |
| 地包天矫正 | 9479 - 96511 |
| 凸嘴矫正 | 7608 - 100254 |
| 金属托槽 | 8762 - 82035 |
| 半隐型矫正 | 7694 - 83041 |
| 陶瓷矫正 | 9528 - 98250 |
| 深覆颌 | 7181 - 85636 |
| 牙套 | 8972 - 103268 |
| 牙颌畸形 | 8451 - 81915 |
| 补牙 | 862 - 12561 |
| 镶牙 | 1557 - 10143 |
| 牙齿缺损修复 | 1247 - 12623 |
| 坏牙 | 1434 - 10231 |
| 蛀牙 | 1272 - 11993 |
| 拔智齿 | 1105 - 12688 |
| 牙齿综合 | 1405 - 12215 |
| 根管治疗 | 1306 - 12397 |
| 牙周护理 | 1256 - 11369 |
| 牙渍 | 1185 - 12820 |
| 阻生牙 | 1162 - 11441 |
| 隐裂牙 | 1215 - 12229 |
| 多生牙 | 1361 - 10542 |
| 磨牙 | 1366 - 10100 |
| 塞牙 | 1301 - 11578 |
| 牙缝变大 | 1274 - 11945 |
| 龋齿 | 1304 - 11306 |
| 牙齿断裂 | 1226 - 10011 |
| 虫牙 | 1254 - 11388 |
| 牙洞 | 1268 - 12287 |
| 树脂补牙 | 1318 - 10033 |
| 浅龋 | 1302 - 11133 |
| 中龋 | 1308 - 10202 |
| 深龋 | 1257 - 12307 |
| 3M树脂补牙 | 1241 - 10977 |
| 烂牙 | 1074 - 12468 |
| 牙齿龋坏 | 1310 - 11159 |
| 微创根管 | 1428 - 12333 |
| 牙痛 | 1456 - 10691 |
| 牙磨损 | 1238 - 12146 |
| 牙脱位 | 1445 - 10934 |
| 牙齿外伤 | 1417 - 12617 |
| 超声波洁牙 | 449 - 2178 |
| 咖啡牙美白 | 436 - 2363 |
| 喷砂洁牙 | 325 - 2132 |
| 色素牙美白 | 467 - 8154 |
| 四环素牙美白 | 474 - 7386 |
| 洗牙 | 324 - 2321 |
| 牙齿冷光美白 | 476 - 2282 |
| 牙齿抛光 | 373 - 1537 |
| 牙齿漂白 | 446 - 2400 |
| 烟渍牙美白 | 420 - 2326 |
| 冷光美白 | 432 - 2123 |
| 皓齿美白 | 451 - 2266 |
| 牙黄变白 | 447 - 2367 |
| 氟斑牙美白 | 476 - 2236 |
| 变色牙美白 | 487 - 2132 |
| 黑牙美白 | 436 - 2231 |
| 茶渍牙美白 | 463 - 2132 |
| 牙美白 | 413 - 2025 |
| 半口牙种植 | 52158 - 138494 |
| 单颗牙种植 | 14435 - 30373 |
| 多颗牙种植 | 25647 - 151838 |
| 后牙种植 | 14723 - 58325 |
| 前牙种植 | 9620 -
更多相关推荐
|





