在口腔门诊发展热度渐高、选择日益多元的当下,宁波好牙引领口腔诊所备受关注。它的医学技术实力究竟怎样呢?接下来我们详细了解。

宁波好牙引领口腔诊所概况
该诊所经过卫生部门正规批准建立,地理位置优越,交通便捷。诊所打造了以现代化医疗设备设施为主的口腔医疗环境,还引进了优质的数字化医疗系统、计算机模拟系统等,能辅助开展口腔医疗工作。在口腔医疗中,可帮助医生短时间内获取不同人群的口腔相关数据,并结合需求设计专业的口腔医疗服务。
宁波好牙引领口腔诊所医生信息
杨帆是该院口腔种植科的主治医师,专注于口腔种植项目。他是中华口腔医学会会员、国际种植学会会员,从事口腔种植工作14余年,在种植牙领域颇有建树。从业多年,他形成了个性化医疗口腔服务的特点,会根据不同求美者的实际口腔需求和情况,针对性地制定种植方案。根据不同口腔医学情况,选择种植、微创种植、牙颌种植等多项种植操作技术,力求为牙齿缺损的小伙伴提供更有针对性、更优质的医学服务。
宁波好牙引领口腔诊所特色项目
(1)种植牙:该机构的种植牙具有微创速度快等技术优势,术前能利用数字化医疗器械设备模拟种植牙的植入途径,再设计和执行种植牙方案。该院种植牙手术时间短,效果更优,且掌握多种种植牙医疗技术,能结合个体诉求进行设计和服务。
(2)牙齿矫治:机构将数字化医疗器械设备与口腔美学工作相结合,利用专业技术扫描口腔后得到模具,在电脑上进行设计和塑造,从而获得更适合顾客的矫正牙套。吻合性高的牙套对牙齿矫治结果有积极引导作用。
宁波地区价格参考
以下价格信息是当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考,机构实际价格以到院面诊为准。
| 此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! | |
| 此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! |
|
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3722-10189 |
| 牙齿瓷贴面 | 1527-12249 |
| E-MAX | 2540-16037 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2508-17503 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2609-15714 |
| 美国皓齿 | 1839-16372 |
| 瓷贴面 | 2367-16463 |
| 补牙 | 870-11585 |
| 镶牙 | 1730-11663 |
| 牙齿缺损修复 | 1076-11167 |
| 牙齿不齐 | 1310-10955 |
| 牙齿稀疏 | 1496-10103 |
| 坏牙 | 1122-11730 |
| 蛀牙 | 1115-12463 |
| 拔智齿 | 1172-10054 |
| 牙齿综合 | 1462-12671 |
| 根管缓解 | 1362-11554 |
| 牙周护理 | 1144-11293 |
| 牙渍 | 1420-11088 |
| 阻生牙 | 1055-11429 |
| 隐裂牙 | 1225-10520 |
| 多生牙 | 1162-11148 |
| 磨牙 | 1108-10891 |
| 塞牙 | 1443-12684 |
| 牙缝变大 | 1460-11065 |
| 龋齿 | 1116-10326 |
| 牙齿断裂 | 1497-10575 |
| 虫牙 | 1243-12909 |
| 牙洞 | 1162-12076 |
| 树脂补牙 | 1496-10082 |
| 浅龋 | 1247-12822 |
| 中龋 | 1364-10982 |
| 深龋 | 1423-12862 |
| 3M树脂补牙 | 1334-12096 |
| 烂牙 | 1271-12136 |
| 牙齿龋坏 | 1146-12895 |
| 微创根管 | 1123-11436 |
| 牙痛 | 1426-11427 |
| 牙磨损 | 1097-12041 |
| 牙脱位 | 1369-12395 |
| 牙齿外伤 | 1174-11456 |
| 超声波洁牙 | 487-2313 |
| 咖啡牙美白 | 430-2360 |
| 喷砂洁牙 | 367-2047 |
| 色素牙美白 | 402-8015 |
| 四环素牙美白 | 485-7171 |
| 洗牙 | 344-2382 |
| 牙齿冷光美白 | 418-2215 |
| 牙齿抛光 | 371-1797 |
| 牙齿漂白 | 424-2084 |
| 烟渍牙美白 | 451-2032 |
| 冷光美白 | 415-2170 |
| 皓齿美白 | 453-2251 |
| 牙黄变白 | 430-2172 |
| 氟斑牙美白 | 461-2353 |
| 变色牙美白 | 444-2109 |
| 黑牙美白 | 409-2146 |
| 茶渍牙美白 | 402-2302 |
| 牙美白 | 428-2148 |
| 半口牙种植 | 53074-139899 |
| 单颗牙种植 | 14472-25262 |
| 多颗牙种植 | 26349-188821 |
| 后牙种植 | 16930-60953 |
| 前牙种植 | 9028-37748 |
| 全口牙种植 | 98296-293215 |
| 种植牙/颗 | 8303-16098 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8057-16555 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9718-21529 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11700-18629 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11312-18528 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9289-16817 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9127-16391 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11610-20058 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9824-18236 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6241-10379 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5196-10369 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5254-16888 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5430-10068 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5923-10069 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10288-19084 |
| 法国安多健种植/颗 | 11020-17660 |
| 进口种植牙/颗 | 9130-18399 |
| 国产种植牙 | 5669-12275 |
宁波好牙引领口腔诊所环境优良、医生专业、项目特色突出。具体的费用可参考上述价格信息,但这只是市场参考价,实际价格需到院面诊确定。如果您想了解更多口腔项目的费用或获取帮助,欢迎咨询我们的在线客服。





