隆回牙科医院收费情况如何?2025 年种植牙集采政策深化落地,隆回县牙科医院迎来“价格透明化 + 无隐形消费”的诊疗新时代。下面将结合隆回雅贝康口腔、佳洁口腔、隆回县人民医院等机构的公示价目表,解析种植牙、正畸、补牙等项目的收费标准。
隆回牙科医院收费价目表
以下是隆回牙科医院各类项目的收费情况。
1、隆回种植牙价格:集采直降 30%,半口种植低至 2.98 万元
隆回单颗种植牙价格表(含种植体 + 基台 + 牙冠)如下:
品牌/技术 | 价格(元起/颗) | 降价幅度 | 适用人群 |
国产百康特 | 2980 - 4500 | 降 40% | 预算有限,骨质良好 |
韩国登腾 | 2980 - 5300 | 降 30% | 性价比 |
瑞士 ITI | 7590 - 9800 | 降 25% | 骨量不足,长期耐用 |
美国皓圣 | 7200 - 8000 | 降 20% | 中高端需求 |
德国 B&B | 8000 - 10000 | 降 15% | 咬合力强,复杂病例 |
瑞典诺贝尔 PMC | 5880 - 8000 | 降 28% | 即刻负重技术 |
半口种植(4 - 6 颗植体) | 2.98 万起 | 降 12% | 半口牙缺失 |
全口种植(12 颗植体) | 8.95 万起 | 降 18% | 全口无牙颌 |
即刻负重种植 | +2000/颗 | / | 即拔即种,当天戴牙 |
骨增量手术 | 3000 - 8000 | / | 骨量不足需植骨 |
总结来看,隆回牙科医院韩国登腾单颗种植牙 2980 元起,半口种植套餐 2.98 万元起,集采后较 2024 年降幅达 40%。政策背景是2025年集采政策覆盖隆回县,韩国登腾、瑞士 ITI 等品牌种植体采购价降幅超 30%。
2、隆回牙齿矫正价格:无隐形消费,学生团购减 10%
隆回牙科医院矫正方式与价格对比如下:
类型 | 价格(元起) | 技术亮点 | 适合人群 |
金属托槽矫正 | 8800 - 12800 | 经济实惠,青少年 | 预算有限,青少年 |
自锁托槽矫正 | 12800 - 16800 | 复诊间隔长,舒适度提升 30% | 职场人士 |
时代天使隐形矫正 | 2.5 万 - 3.5 万 | 隐形可摘戴,控根 | 对美观要求高者 |
隐适美隐形矫正 | 3.5 万 - 4.5 万 | 认证,复杂病例适用 | 成人复杂错颌 |
陶瓷半隐形矫正 | 1.38 万 - 2.5 万 | 托槽透明,隐蔽性强 | 学生、教师 |
舌侧矫正 | 5 万起 | 完全隐形,技术要求高 | 演艺从业者 |
儿童早期干预矫正 | 1.2 万起 | 预防骨性畸形,含 3 年跟踪服务 | 3 - 12 岁儿童 |
正雅隐形矫正 | 1.6 万 - 2.5 万 | 国产性价比标杆 | 预算有限,轻度畸形 |
扩弓矫正 | 3800 - 6000 | 调整牙弓宽度,避免拔牙 | 牙列拥挤患者 |
正颌手术 | 8 万起 | 骨性畸形矫正,联合正畸 | 地包天/凸嘴 |
隆回牙科医院所有矫正方案明码标价,含复诊检查、保持器费用,无手续费。
3、隆回补牙修复价格表:300 元起明码标价,拒绝“流动摊贩式”陷阱
隆回牙科医院补牙项目价格表如下:
类型 | 价格(元起) | 使用寿命 | 优势 |
普通树脂补牙 | 300 - 500 | 3 - 5 年 | 经济实用,快速修复 |
进口 3M 树脂补牙 | 500 - 1200 | 5 - 8 年 | 色泽逼真,耐磨性强 |
纳米树脂补牙 | 800 - 1800 | 8 - 10 年 | 微创修复,适合前牙 |
嵌体修复(树脂) | 1200 - 2000 | 10 年以上 | 大面积缺损优选 |
嵌体修复(陶瓷) | 2000 - 3500 | 15 年以上 | 仿生美观,硬度接近真牙 |
儿童窝沟封闭 | 120 - 300/颗 | 2 - 3 年 | 预防龋齿,9.9 元限时活动 |
乳牙预成冠 | 300 - 500/颗 | 至换牙期 | 保护乳牙,避免拔牙 |
牙髓治疗(前牙) | 580 - 800 | / | 保留天然牙根 |
牙髓治疗(后牙) | 800 - 2000 | / | 根管填充 + 冠修复 |
牙贴面修复(树脂) | 1000 - 3000/颗 | 5 - 8 年 | 改善轻微缺损、变色 |
隆回牙科医院进口 3M 树脂补牙 500 元起,嵌体修复 1200 元起,所有费用含术前检查及 2 年质保。
4、隆回牙科医院其他项目收费标准:从拔牙到美白,价格全公开
1. 隆回拔牙费用(单颗)
类型 | 价格(元起) | 技术亮点 |
普通松动牙拔除 | 200 - 300 | 无需麻醉,即拔即走 |
正位智齿拔除 | 500 - 800 | 微创器械,术后肿胀轻 |
阻生智齿拔除(横生) | 1500 - 2000 | 超声骨刀,创伤减少 50% |
多生牙拔除 | 500 - 1000 | 定位,避免损伤邻牙 |
埋伏牙拔除 | 2000 - 3000 | CBCT 导航,性高 |
2. 隆回牙周治疗价格
项目 | 价格(元起) | 疗程 |
超声波洁牙 | 69.9 - 200 | 去除牙结石,预防牙龈炎 |
喷砂洁牙 | 200 - 400 | 清除烟渍、茶渍,抛光牙面 |
牙周刮治(全口) | 1500 - 3000 | 控制牙周炎,减少牙齿松动 |
牙龈切除术 | 800 - 1500 | 改善牙龈增生,美观修复 |
3. 隆回牙齿美白价格
类型 | 价格(元起) | 维持时间 |
冷光美白 | 600 - 1800 | 1 - 2 年 |
皓齿美白 |