昆明延安医院整形科:专业整形,美丽蜕变
昆明延安医院整形科,作为一家历史悠久的精锐级医院,自1970年成立以来,一直致力于为患者提供优质的医疗服务。医院占地面积超过七十亩,环境优美,绿树成荫,为患者营造了良好的就医氛围。
医院拥有齐全的科室和高薪聘请的医生级教授,他们凭借丰富的临床经验和高超的医术,为患者提供专业的诊疗服务。同时,医院还荣获了多项荣誉奖项,是当地医疗领域的重要力量。
昆明延安医院整形科擅长项目
昆明延安医院整形科擅长多种整形项目,包括双眼皮、双眼皮修复、开眼角、上睑下垂眼睑矫正、去眼袋手术、纹眼线、假体隆胸、自体脂肪隆胸、乳房下垂矫正、巨乳缩孝乳晕再造、乳房再造、胸部假体取出、乳房畸形矫正、假体隆鼻、自体脂肪隆鼻、鼻翼整形、鼻尖整形、鼻小柱整形、假体取出、隆鼻失败修复、美白、嫩肤、祛斑、除皱、祛青春痘、祛痘英疤痕修复、祛胎记等。
昆明延安医院整形科医生团队
姚美华医生是昆明延安医院整形科的主任,担任副教授职务,专注于整形工作多年。她拥有丰富的临床经验和高超的审美观,其整形结果备受称赞。
昆明延安医院整形科地址及乘车路线
昆明延安医院位于云南省昆明市盘龙区人民东路245号。以下是几种用时短的乘车路线:
1.地铁1号线地铁2号线地铁3号线:约1小时25分钟,30.1公里,换乘2次,步行1.6公里。
2.地铁4号线地铁3号线:约1小时25分钟,33.3公里,换乘1次,步行1.8公里。
3.地铁1号线地铁4号线地铁3号线:约1小时25分钟,30.1公里,换乘2次,步行1.9公里。
4.地铁1号线地铁2号线:约1小时25分钟,30公里,换乘1次,步行2公里。
昆明延安医院整形科项目价格表
以下是昆明延安医院整形科部分项目的价格表,仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取:
整形项目价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 62496 | 16532 | 39514 | 37591 |
玻尿酸隆鼻 | 79121 | 24455 | 51788 | 44459 |
硅胶隆鼻 | 62854 | 17758 | 40306 | 38662 |
假体隆鼻 | 63782 | 16167 | 39974 | 38918 |
胶原蛋白隆鼻 | 53730 | 16444 | 35087 | 37448 |
隆鼻失败修复 | 78707 | 35967 | 57337 | 57337 |
膨体隆鼻 | 70452 | 24612 | 47532 | 44298 |
微晶瓷隆鼻 | 55383 | 16513 | 35948 | 35949 |
自体耳软骨隆鼻 | 63574 | 16599 | 40086 | 40870 |
自体肋软骨隆鼻 | 54170 | 17458 | 35814 | 35430 |
自体隆鼻 | 59455 | 17386 | 38420 | 34364 |
自体脂肪隆鼻 | 68037 | 24081 | 46059 | 40986 |
线雕隆鼻 | 79185 | 24110 | 51647 | 58324 |
耳软骨隆鼻 | 69715 | 24474 | 47094 | 51293 |
隆鼻价格 | 74077 | 24887 | 49482 | 55783 |
软肋骨隆鼻 | 75973 | 24645 | 50309 | 45912 |
注射隆鼻 | 71162 | 24324 | 47743 | 46404 |
隆鼻手术 | 39526 | 12986 | 26256 | 27479 |
得克萨斯隆鼻 | 68641 | 24097 | 46369 | 46457 |
隆鼻假体取出 | 78238 | 24663 | 51450 | 54011 |
隆鼻 | 75063 | 24127 | 49595 | 45340 |
红隆鼻 | 76077 | 24363 | 50220 | 45957 |
隆鼻价目表 | 77443 | 24496 | 50969 | 45144 |
隆胸手术 | 107073 | 4427 | 55750 | 51693 |
硅胶隆胸 | 155494 | 5069 | 80281 | 86241 |
韩风隆胸 | 61511 | 5808 | 33659 | 32552 |
假体隆胸 | 154111 | 9687 | 81899 | 86665 |
胶原蛋白丰胸 | 180987 | 4764 | 92875 | 86775 |
隆胸修复 | 247162 | 6607 | 126884 | 118399 |
无痕微创隆胸 | 56731 | 11734 | 34232 | 29554 |
自体脂肪隆胸 | 117272 | 13163 | 65217 | 71164 |
膨体隆胸 | 128167 | 14127 | 71147 | 67713 |
吸脂隆胸 | 113048 | 10603 | 61825 | 52944 |
注射隆胸 | 125859 | 11139 | 68499 | 65119 |
内窥镜隆胸 | 102587 | 12298 | 57442 | 57412 |
自体隆胸 | 107052 | 11161 | 59106 | 53575 |
抽脂隆胸 | 117780 | 12919 | 65349 | 61623 |
无痕隆胸 | 110705 | 11323 | 61014 | 49935 |
微创隆胸 | 123290 | 12588 | 67939 | 76964 |
隆胸价格 | 121066 | 14086 | 67576 | 61650 |
美容冠 | 3264 | 1480 | 2372 | 2540 |
龅牙矫正 | 10299 | 4684 | 7491 | 8155 |
地包牙矫正 | 10368 | 4062 | 7215 | 6630 |
虎牙矫正 | 10795 | 2522 | 6658 | 5951 |
牙齿不齐 | 11994 | 1311 | 6652 | 6223 |
牙齿稀疏 | 12435 | 1085 | 6760 | 6643 |
牙齿拥挤 | 22094 | 5214 | 13654 | 11630 |
隐适美 | 92767 | 9108 | 50937 | 48147 |
隐形正畸 | 103905 | 9246 | 56575 | 48415 |
金属托槽矫正 | 99031 | 8743 | 53887 | 61251 |
自锁托槽矫正 | 97960 | 9585 | 53772 | 45935 |
透明托槽矫正 | 90361 | 9155 | 49758 | 44495 |
透明隐形矫正 | 91867 | 8541 | 50204 | 47361 |
隐形矫正 | 96755 | 9232 | 52993 | 55608 |
隐形牙套 | 86682 | 9509 | 48095 | 44014 |
牙齿拥挤矫正 | 88580 | 7044 | 47812 | 40148 |
地包天矫正 | 96865 | 8285 | 52575 | 51487 |
凸
更多相关推荐
|