浙江台州市第(一)人民医院整形科:专业与信赖的选择
浙江台州市第(一)人民医院整形科,作为台州地区的优质综合性医院,自1940年创立以来,一直致力于为患者提供高质量的医疗服务。
浙江台州市第(一)人民医院整形科擅长项目
该科室擅长众多整形项目,包括眼部、鼻部、胸部、面部、瘦身、除皱、脱毛、植发、牙齿、私密、口唇、耳部、耳再造、双眼皮、眼袋、黑眼圈、眼部失败修复、卧蚕、眉毛、睫毛、上眼睑、隆眉弓、眼角、隆鼻、鼻尖、鼻翼缩孝鼻部失败修复、鼻骨矫正、隆胸、乳头整形、去副乳、胸部失败修复、乳房整形等。
浙江台州市第(一)人民医院整形科医生团队
张强医生,毕业于浙江大学临床医学专业,拥有超过10年的丰富工作经验,擅长头面部整形美容项目。牟晓艳医生,在医疗美容领域资历深厚,具备独特的操作技巧和丰富的临床实践经验,擅长疤痕修复项目。
浙江台州市第(一)人民医院整形科地址及乘车路线
医院地址为浙江省台州市黄岩区东城街道横街路218号。以下是几种乘车路线:
时间短的路线:
1.205路/201路/207路,约50分钟,8.1公里,无换乘,步行1公里。从台州站向北步行760米到台州火车站,乘坐205路(台州客运西站方向)或201路、207路,在城东派出所下车,向西步行280米到达台州市第(一)人民医院。
2.916路,约1小时5分钟,9.6公里,无换乘,步行2.1公里。从台州站向北步行1.1公里到台州火车站,乘坐916路(路桥短途南站方向),在桔香苑下车,向西南步行1.1公里到达台州市第(一)人民医院。
3.231路B线231路,约1小时25分钟,13.8公里,换乘1次,步行1.3公里。从台州站向北步行1.1公里到台州火车站,乘坐231路B线(奥特莱斯方向),在台州客运西站下车,站内换乘231路,乘坐231路(院桥车站方向),在永宁大厦下车,向东北步行170米到达台州市第(一)人民医院。
4.231路B线202路/205路/909路...,约1小时25分钟,13.9公里,换乘1次,步行1.3公里。从台州站向北步行1.1公里到台州火车站,乘坐231路B线(奥特莱斯方向),在台州客运西站下车,站内换乘202路,乘坐202路(台州科技职业学院方向)或205路、909路、216路、208路、211路、210路,在市第(一)人民医院下车,向西步行110米到达台州市第(一)人民医院。
浙江台州市第(一)人民医院整形科项目价格表
整形项目价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 57125 | 15811 | 36468 | 40489 |
玻尿酸隆鼻 | 68189 | 24922 | 46555 | 42649 |
硅胶隆鼻 | 52467 | 15883 | 34175 | 34585 |
假体隆鼻 | 57784 | 17354 | 37569 | 38884 |
胶原蛋白隆鼻 | 53054 | 17031 | 35042 | 36100 |
隆鼻失败修复 | 72618 | 36552 | 54585 | 54585 |
膨体隆鼻 | 74060 | 24654 | 49357 | 48897 |
微晶瓷隆鼻 | 54120 | 15844 | 34982 | 32759 |
自体耳软骨隆鼻 | 53623 | 16241 | 34932 | 37123 |
自体肋软骨隆鼻 | 60619 | 15802 | 38210 | 42181 |
自体隆鼻 | 61818 | 17599 | 39708 | 35312 |
自体脂肪隆鼻 | 75976 | 24701 | 50338 | 46389 |
线雕隆鼻 | 77441 | 24921 | 51181 | 47693 |
耳软骨隆鼻 | 74102 | 24461 | 49281 | 52210 |
隆鼻价格 | 69097 | 24077 | 46587 | 50440 |
软肋骨隆鼻 | 74015 | 24694 | 49354 | 53824 |
注射隆鼻 | 69717 | 24480 | 47098 | 44139 |
隆鼻手术 | 38576 | 14745 | 26660 | 26232 |
得克萨斯隆鼻 | 74291 | 24237 | 49264 | 50237 |
隆鼻假体取出 | 75337 | 24947 | 50142 | 45622 |
隆鼻 | 73266 | 24793 | 49029 | 55228 |
红隆鼻 | 69553 | 24016 | 46784 | 47692 |
隆鼻价目表 | 68573 | 24254 | 46413 | 43990 |
隆胸手术 | 115222 | 4527 | 59874 | 65587 |
硅胶隆胸 | 176338 | 5071 | 90704 | 101767 |
韩风隆胸 | 54191 | 5601 | 29896 | 28923 |
假体隆胸 | 184172 | 11292 | 97732 | 98907 |
胶原蛋白丰胸 | 181875 | 4094 | 92984 | 100521 |
隆胸修复 | 256731 | 6897 | 131814 | 120085 |
无痕微创隆胸 | 63377 | 8783 | 36080 | 41410 |
自体脂肪隆胸 | 120534 | 11877 | 66205 | 60748 |
膨体隆胸 | 121014 | 11523 | 66268 | 64127 |
吸脂隆胸 | 128650 | 14065 | 71357 | 70372 |
注射隆胸 | 114473 | 11032 | 62752 | 74622 |
内窥镜隆胸 | 121243 | 14714 | 67978 | 69560 |
自体隆胸 | 121285 | 14293 | 67789 | 76943 |
抽脂隆胸 | 115386 | 11555 | 63470 | 65933 |
无痕隆胸 | 118207 | 13941 | 66074 | 60928 |
微创隆胸 | 104422 | 12907 | 58664 | 52816 |
隆胸价格 | 107614 | 14156 | 60885 | 52180 |
韩风开眼角 | 8176 | 1809 | 4992 | 5318 |
开内眼角 | 6181 | 1489 | 3835 | 3856 |
开外眼角 | 5869 | 1228 | 3548 | 3535 |
开眼角失败修复 |